Полимерная линза LP 1.6 HMC имеет твердое, антирефлексное и гидрофобное покрытие. Тонкая и легкая, она обеспечивает прекрасную четкость изображения. Имеет зеленоватый остаточный рефлекс.
| SPH | CYL | Ø |
|---|---|---|
| от -6.0 до 0.0 (шаг 0.25) | 75 | |
| от -10.0 до -6.25 (шаг 0.25) | 70 | |
| от +0.25 до +6.0 (шаг 0.25) | 65 | |
| от -5.0 до 0.0 (шаг 0.25) | от -0.25 до -4.0 | 75 |
| от -8.0 до -5.25 (шаг 0.25) | от -0.25 до -3.0 | 70 |
| от +0.25 до +6.0 (шаг 0.25) | от -0.25 до -3.0 | 65 |
| от +4.25 до +6.0 (шаг 0.25) | от -0.25 до -3.0 | 65 |
НАЛОЖЕННЫЙ ПЛАТЕЖ ДЛЯ ЭТОГО ТОВАРА НЕДОСТУПЕН